PK1619(ÇÎÅ©Ä«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

950¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

ÇÎÅ©Ä«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
92*190 ÀÖÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



T3023
\ 950
 
BC2221-B
\ 950
 
T1058
\ 950
 
T1077
\ 950
 
BH9228
\ 950
 
CD8016
\ 1100
 
SW6074¼¼·Î
\ 1300
 
BH7055
\ 900
 
LT145
\ 900
 
CQL-159
\ 900


 

PK1619


¶ìÁö´Â ÆîÃÄÁø»óÅ·Π¹è¼ÛµÇ¸ç, °í°´´ÔÀÌ Åõ¸í½ºÆ¼Ä¿·Î ¸¶°¨ÇÏ´Â Çü½ÄÀÔ´Ï´Ù.


 






















1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
47,500¿ø 95,000¿ø 142,500¿ø 190,000¿ø 237,500¿ø 285,000¿ø 332,500¿ø 380,000¿ø
0 % 20 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 %
950¿ø 760¿ø 665¿ø 617.5¿ø 570¿ø 522.5¿ø 475¿ø 427.5¿ø
47,500¿ø 76,000¿ø 99,750¿ø 123,500¿ø 142,500¿ø 156,750¿ø 166,250¿ø 171,000¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
475,000¿ø 522,500¿ø 570,000¿ø 617,500¿ø 665,000¿ø 760,000¿ø 855,000¿ø 950,000¿ø
56 % 56 % 57 % 57 % 58 % 59 % 60 % 61 %
418¿ø 418¿ø 408.5¿ø 408.5¿ø 399¿ø 389.5¿ø 380¿ø 370.5¿ø
209,000¿ø 229,900¿ø 245,100¿ø 265,525¿ø 279,300¿ø 311,600¿ø 342,000¿ø 370,500¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0