BH0201(¹Ù¸¥¼ÕÄ«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

1300¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

¹Ù¸¥¼ÕÄ«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
116x171mm ¾øÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



BH9260V
\ 1300
 
m90023
\ 1300
 
SW7097Gold
\ 1300
 
SW7097Pink
\ 1300
 
SW7097navy
\ 1300
 
LT705
\ 550
 
BH8210
\ 850
 
PK1805
\ 800
 
BH7020
\ 700
 
BH7410
\ 650


 

BH0201


<ÇØ´ç Ä«µå´Â ´Ù¸¥ Ä«µåº¸´Ù Á¦ÀÛ ½ÃÀÏÀÌ ÇÏ·ç ´õ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù.>


 


















1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
65,000¿ø 130,000¿ø 195,000¿ø 260,000¿ø 325,000¿ø 390,000¿ø 455,000¿ø 520,000¿ø
0 % 0 % 2 % 12 % 20 % 30 % 36 % 39 %
1300¿ø 1300¿ø 1274¿ø 1144¿ø 1040¿ø 910¿ø 832¿ø 793¿ø
65,000¿ø 130,000¿ø 191,100¿ø 228,800¿ø 260,000¿ø 273,000¿ø 291,200¿ø 317,200¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
650,000¿ø 715,000¿ø 780,000¿ø 845,000¿ø 910,000¿ø 1,040,000¿ø 1,170,000¿ø 1,300,000¿ø
41 % 42 % 42 % 43 % 43 % 44 % 45 % 45 %
767¿ø 754¿ø 754¿ø 741¿ø 741¿ø 728¿ø 715¿ø 715¿ø
383,500¿ø 414,700¿ø 452,400¿ø 481,650¿ø 518,700¿ø 582,400¿ø 643,500¿ø 715,000¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0