| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 75,000¿ø | 150,000¿ø | 225,000¿ø | 300,000¿ø | 375,000¿ø | 450,000¿ø | 525,000¿ø | 600,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 15 
                        % | 18 
                        % | 21 
                        % | 25
                        % | 28 
                        % | 31 
                        % | 35 
                        % |   
                      |  | 1500¿ø | 1275¿ø | 1230¿ø | 1185¿ø | 1125¿ø | 1080¿ø | 1035¿ø | 975¿ø |   
                      |  | 75,000¿ø | 127,500¿ø | 184,500¿ø | 237,000¿ø | 281,250¿ø | 324,000¿ø | 362,250¿ø | 390,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 750,000¿ø | 825,000¿ø | 900,000¿ø | 975,000¿ø | 1,050,000¿ø | 1,200,000¿ø | 1,350,000¿ø | 1,500,000¿ø |   
                      |  | 36 
                        % | 36 
                        % | 37 
                        % | 37 
                        % | 38 
                        % | 39 
                        % | 40 
                        % | 40 
                        % |   
                      |  | 960¿ø | 960¿ø | 945¿ø | 945¿ø | 930¿ø | 915¿ø | 900¿ø | 900¿ø |   
                      |  | 480,000¿ø | 528,000¿ø | 567,000¿ø | 614,250¿ø | 651,000¿ø | 732,000¿ø | 810,000¿ø | 900,000¿ø |  |