PK2002(ÇÎÅ©Ä«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

850¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

ÇÎÅ©Ä«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
88*185 ¾øÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



DC315
\ 850
 
C1852
\ 850
 
M85044
\ 850
 
CQL102
\ 850
 
C2529
\ 850
 
cr2401y
\ 2200
 
INC2303
\ 2800
 
CQL124
\ 800
 
DD737
\ 2800
 
1611WL_SV
\ 200


 

PK2002





 


















1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
42,500¿ø 85,000¿ø 127,500¿ø 170,000¿ø 212,500¿ø 255,000¿ø 297,500¿ø 340,000¿ø
0 % 10 % 17 % 24 % 31 % 36 % 42 % 47 %
850¿ø 765¿ø 705.5¿ø 646¿ø 586.5¿ø 544¿ø 493¿ø 450.5¿ø
42,500¿ø 76,500¿ø 105,825¿ø 129,200¿ø 146,625¿ø 163,200¿ø 172,550¿ø 180,200¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
425,000¿ø 467,500¿ø 510,000¿ø 552,500¿ø 595,000¿ø 680,000¿ø 765,000¿ø 850,000¿ø
48 % 48 % 49 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 %
442¿ø 442¿ø 433.5¿ø 433.5¿ø 425¿ø 416.5¿ø 408¿ø 399.5¿ø
221,000¿ø 243,100¿ø 260,100¿ø 281,775¿ø 297,500¿ø 333,200¿ø 367,200¿ø 399,500¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0