PK1614(ÇÎÅ©Ä«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

750¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ÁÖ¹®°¡´É Àç°í·® : 0

ºê·£µå

ÇÎÅ©Ä«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
175*115 ¾øÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



PK1617
\ 750
 
CH2660
\ 750
 
LT116
\ 750
 
sw6057
\ 750
 
GR2514
\ 750
 
BH7210
\ 900
 
CQL137
\ 850
 
G187
\ 650
 
PK1905
\ 850
 
BH6011
\ 850


 

PK1614





 
















1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
37,500¿ø 75,000¿ø 112,500¿ø 150,000¿ø 187,500¿ø 225,000¿ø 262,500¿ø 300,000¿ø
0 % 10 % 17 % 24 % 31 % 36 % 41 % 47 %
750¿ø 675¿ø 622.5¿ø 570¿ø 517.5¿ø 480¿ø 442.5¿ø 397.5¿ø
37,500¿ø 67,500¿ø 93,375¿ø 114,000¿ø 129,375¿ø 144,000¿ø 154,875¿ø 159,000¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
375,000¿ø 412,500¿ø 450,000¿ø 487,500¿ø 525,000¿ø 600,000¿ø 675,000¿ø 750,000¿ø
48 % 48 % 49 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 %
390¿ø 390¿ø 382.5¿ø 382.5¿ø 375¿ø 367.5¿ø 360¿ø 352.5¿ø
195,000¿ø 214,500¿ø 229,500¿ø 248,625¿ø 262,500¿ø 294,000¿ø 324,000¿ø 352,500¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0