DN-421(´Ù´ãÄ«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

2500¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

´Ù´ãÄ«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
185x128mm ÀÖÀ½

ÂòÇϱâ ÁÖ¹®Çϱâ



DC556
\ 2500
 
DD2316
\ 2500
 
CHO9722
\ 2500
 
CD8025
\ 2500
 
DC551
\ 2500
 
BH9229
\ 950
 
ºÀÅõ05
\ 1800
 
m98004
\ 1100
 
1611CRÄ÷¯ºÀÅõ
\ 160
 
CQL-158
\ 950


 

DN-421


³»Áö°¡ ÀÖ´Â ¿¬ÇÏÀåÀÔ´Ï´Ù.


 














1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
125,000¿ø 250,000¿ø 375,000¿ø 500,000¿ø 625,000¿ø 750,000¿ø 875,000¿ø 1,000,000¿ø
0 % 13 % 17 % 20 % 24 % 27 % 30 % 33 %
2500¿ø 2175¿ø 2075¿ø 2000¿ø 1900¿ø 1825¿ø 1750¿ø 1675¿ø
125,000¿ø 217,500¿ø 311,250¿ø 400,000¿ø 475,000¿ø 547,500¿ø 612,500¿ø 670,000¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
1,250,000¿ø 1,375,000¿ø 1,500,000¿ø 1,625,000¿ø 1,750,000¿ø 2,000,000¿ø 2,250,000¿ø 2,500,000¿ø
34 % 34 % 35 % 35 % 36 % 37 % 38 % 39 %
1650¿ø 1650¿ø 1625¿ø 1625¿ø 1600¿ø 1575¿ø 1550¿ø 1525¿ø
825,000¿ø 907,500¿ø 975,000¿ø 1,056,250¿ø 1,120,000¿ø 1,260,000¿ø 1,395,000¿ø 1,525,000¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0