DN-418(´Ù´ãÄ«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

1700¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

´Ù´ãÄ«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
128x185mm ÀÖÀ½

ÂòÇϱâ ÁÖ¹®Çϱâ



SW6075¼¼·Î
\ 1700
 
PB116B-1
\ 1700
 
DD2320
\ 1700
 
cr2303
\ 1700
 
cr7001
\ 1700
 
1913ºÀÅõ
\ 150
 
BC1231
\ 800
 
mo¾Æ¶ûÇÑÁö11
\ 900
 
AR606
\ 900
 
GR2524
\ 500


 

DN-418


³»Áö°¡ ÀÖ´Â ¿¬ÇÏÀåÀÔ´Ï´Ù.


 














1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
85,000¿ø 170,000¿ø 255,000¿ø 340,000¿ø 425,000¿ø 510,000¿ø 595,000¿ø 680,000¿ø
0 % 13 % 17 % 20 % 24 % 27 % 30 % 33 %
1700¿ø 1479¿ø 1411¿ø 1360¿ø 1292¿ø 1241¿ø 1190¿ø 1139¿ø
85,000¿ø 147,900¿ø 211,650¿ø 272,000¿ø 323,000¿ø 372,300¿ø 416,500¿ø 455,600¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
850,000¿ø 935,000¿ø 1,020,000¿ø 1,105,000¿ø 1,190,000¿ø 1,360,000¿ø 1,530,000¿ø 1,700,000¿ø
34 % 34 % 35 % 35 % 36 % 37 % 38 % 39 %
1122¿ø 1122¿ø 1105¿ø 1105¿ø 1088¿ø 1071¿ø 1054¿ø 1037¿ø
561,000¿ø 617,100¿ø 663,000¿ø 718,250¿ø 761,600¿ø 856,800¿ø 948,600¿ø 1,037,000¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0