CHO9723(ÃÊ·ÕºÒÄ«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

2000¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ÁÖ¹®°¡´É Àç°í·® : 0

ºê·£µå

ÃÊ·ÕºÒÄ«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
185*127 ÀÖÀ½

ÂòÇϱâ ÁÖ¹®Çϱâ



inc2511
\ 2000
 
DC301
\ 2000
 
INC2206
\ 2000
 
INC2319
\ 2000
 
PB116N
\ 2000
 
GA3152
\ 850
 
MO002
\ 550
 
mo106
\ 1900
 
CLI2753
\ 1100
 
tu045
\ 600


 

CHO9723





 














1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
100,000¿ø 200,000¿ø 300,000¿ø 400,000¿ø 500,000¿ø 600,000¿ø 700,000¿ø 800,000¿ø
0 % 10 % 13 % 16 % 19 % 21 % 23 % 25 %
2000¿ø 1800¿ø 1740¿ø 1680¿ø 1620¿ø 1580¿ø 1540¿ø 1500¿ø
100,000¿ø 180,000¿ø 261,000¿ø 336,000¿ø 405,000¿ø 474,000¿ø 539,000¿ø 600,000¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
1,000,000¿ø 1,100,000¿ø 1,200,000¿ø 1,300,000¿ø 1,400,000¿ø 1,600,000¿ø 1,800,000¿ø 2,000,000¿ø
26 % 26 % 27 % 27 % 28 % 29 % 30 % 31 %
1480¿ø 1480¿ø 1460¿ø 1460¿ø 1440¿ø 1420¿ø 1400¿ø 1380¿ø
740,000¿ø 814,000¿ø 876,000¿ø 949,000¿ø 1,008,000¿ø 1,136,000¿ø 1,260,000¿ø 1,380,000¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0